Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1952 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.36 m x 11.91 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 22.81 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Entrée indépendante, Hauteur de 8'1" | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 11.10x12.8 pi. | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.8x11.5 pi. | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x11 pi. | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.7x11.5 pi. | ||
Cuisine | 2ième étage | 11.6x10.11 pi. | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.7x11.10 pi. | ||
Salle de bains | 2ième étage | 7x4.5 pi. | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.8x11.9 pi. | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.8x11 pi. | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 12.8x11 pi. | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7x4.5 pi. |
Emplacement de choix au coeur de Parc Extension entre
Villeray et Ville Mont-Royal à deux pas de la rue
Jean-Talon et ses commerces. À 1,2 km Du Campus de
l'université de Montréal, à moins de 10 minutes du métro et
+++