Genre de propriété | Propriété à revenus | Année de construction | 1921 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 59.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 9.14 m x 23.77 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | Simple largeur, Intégré, Plus rangement au grenier |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Mélamine, Bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
À retenir
* Immeuble soigneusement entretenu
* Localisation de premier plan
* Excellents locataires
* L'immeuble génère d'excellents revenus (RMB 17.8)
* Même propriétaire depuis 1975 de père en fils
* Secteur sécuritaire, ruelle familiale
À Proximité
* La rue Masson
* Restaurants branchés
* Boulangerie Première Masson
* Pharmacie
* Boutiques
* Épicerie
* SAQ
* Quincaillerie Rona
* Les Shops Angus et tous ses services
* Parcs
* Écoles
* Transport en commun
Informations supplémentaires:
Empiètements à l'arrière de l'immeuble. Voir certificat de
localisation.