Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1910 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 65.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 196.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 80.00 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Pierre, Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Eau chaude | Armoires | Bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 10x9.11 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 9.4x8.3 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 22.3x10.7 pi. | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 14.6x13.7 pi. | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 14.2x10.9 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.6x10.2 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.3x5.6 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 12x8.7 pi. |
Idéalement situé à 2 pas de tous les commerces, services et
restaurants de la rue Bernard, St Viateur et de l'avenue du
Parc.
Dimensions brutes basées sur la superficie totale de
l'immeuble divisée en trois étages. calcul brute de l'étage
1328p2 (incluant le rangement arrière/salle de lavage plus
ou moins isolé) moins la cage d'escalier d'environ 30p2
donc 1300p2 incluant les murs extérieurs et intérieurs.
Hypothèques doivent être avec Desjardins.
2e chambre avant dans la configuration actuelle n'a pas de
fenêtre extérieure.
Frais de gaz Energir d'environ 674$ pour la période entre
février 2021 et octobre 2021.
Droit de préemption de 5 jours (il y a déjà eu des
discussions et la propriétaire du 3e ne semble pas être
intéressée).
2 soumissions en pièces jointes pour travaux de façade, des
discussions sont en cours entre les copropriétaires.
*** Les montants indiqués pour les taxes et pour
l'assurance de la bâtisse correspondent à la quote-part de
notre unité.